Item
Carregando…
Carregando…
[Pulseira Tohme ElementalH15]
[Descrição]
Talismã para Bellato
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 0,9% | 6.000.000 | ||
| 0,9% |
| 6.000.000 |
| 0,9% | 6.000.000 |
| 0,9% | 6.000.000 |
| 0,9% | 6.000.000 |
| 0,9% | 6.000.000 |