Item
Carregando…
Carregando…
[Pulseira Tohme ElementalH23]
[Descrição]
Talismã para Bellato
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 11,7% | 3.000.000 | ||
| 11,1% | 3.000.000 | ||
| 8,7% | 3.750.000 | ||
| 11,7% | 3.000.000 | ||
| 11,1% | 3.000.000 | ||
| 8,7% | 3.750.000 | ||
| 11,7% | 3.000.000 | ||
| 11,1% | 3.000.000 | ||
| 8,7% | 3.750.000 | ||
| 11,7% | 3.000.000 | ||
| 11,1% | 3.000.000 | ||
| 8,7% | 3.750.000 |
Mostrando 12 de 20. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 8,1% |
| 3.750.000 |
| 8,1% | 3.750.000 |
| 8,1% | 3.750.000 |
| 8,1% | 3.750.000 |
| 8,1% | 3.750.000 |
| 8,1% | 3.750.000 |