Item
Carregando…
Carregando…
[Pulseira Tohme ElementalH41]
[Descrição]
Talismã para Bellato
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 13,5% | 2.250.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 12,9% |
| 2.250.000 |
| 12,9% | 2.250.000 |
| 12,9% | 2.250.000 |
| 12,9% | 2.250.000 |
| 12,9% | 2.250.000 |
| 12,9% | 2.250.000 |