Item
Carregando…
Carregando…
[Chip Poderoso Elemental]
[Descrição]
Braceira: só para Accretia
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 0,254% | 0,381% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 0,231% | 0,347% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 0,231% | 0,347% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 0,231% | 0,347% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 0,231% | 0,347% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 0,227% | 0,34% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 0,227% | 0,34% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 0,227% | 0,34% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 0,227% | 0,34% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 0,227% | 0,34% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 0,217% | 0,326% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 0,217% | 0,326% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 0,217% | 0,326% |
| Argol VespaChefe | 45 | 0,208% | 0,312% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 0,208% | 0,312% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 0,208% | 0,312% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 0,208% | 0,312% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 0,208% | 0,312% |
| Argol RobôChefe | 43 | 0,199% | 0,298% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 0,199% | 0,298% |
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 0,194% | 0,291% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 0,194% | 0,291% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 0,19% | 0,284% |
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 0,185% | 0,277% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 0,185% | 0,277% |
| BelfegorChefe | 60 | 0,168% | 0,252% |
| SpyfusChefe | 60 | 0,168% | 0,252% |
| XeinakanChefe | 60 | 0,168% | 0,252% |
| LadrãoChefe | 60 | 0,168% | 0,252% |
| TeledunChefe | 60 | 0,168% | 0,252% |
| ErranteChefe | 59 | 0,165% | 0,248% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 0,14% | 0,21% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 0,129% | 0,193% |
| TrugarChefe | 46 | 0,129% | 0,193% |
| Robô Pequeno | 41 | 0% | 0,0001% |
| Robô Canhão | 43 | 0% | 0,0001% |
| Robô Soldado | 45 | 0% | 0,0001% |
| Vafer Atirador | 45 | 0% | 0,0001% |
| Cyber Beta | 46 | 0% | 0,0001% |
| Batedor Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Druida Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Atirador Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0% | 0,0001% |
| Combatente Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Soldado Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Mariposa | 51 | 0% | 0,0001% |
| Orc | 52 | 0% | 0,0001% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0% | 0,0001% |
| Draco | 55 | 0% | 0,0001% |
| Mago Desertor | 56 | 0% | 0,0001% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0% | 0,0001% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0% | 0,0001% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0% | 0,0001% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0% | 0,0001% |
| Necromante Desertor | 59 | 0% | 0,0001% |
| Titã | 62 | 0% | 0,0001% |
| Varkrodem | 45 | 0% | 0% |
Mostrando 60 de 83 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.000.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 10% | 8.000.000 | ||
| 40% |
| 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
| 40% | 4.000.000 |
Mostrando 12 de 36. Ver todas
| 10% |
| 8.000.000 |
| 10% | 8.000.000 |
| 10% | 8.000.000 |
| 10% | 8.000.000 |
| 10% | 8.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |
| 10% | 12.000.000 |