Item
Carregando…
Carregando…
[Tiara Sagrada Avançada Reforçada de Áries]
[Descrição]
Capacete: aumenta a capacidade de Força
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Gill ZaitsevChefe | 80 | 3,36% | 5% |
| Comandante Machado SangrentoChefe | 83 | 3,36% | 5% |
| Jetso RessuscitadoChefe | 80 | 2,53% | 3,77% |
| 1º Capitão Esmagador NovajanoChefe | 82 | 2,53% | 3,77% |
| 2º Capitão Vafer NovajanoChefe | 82 | 2,53% | 3,77% |
| 3º Capitão Sáurio NovajanoChefe | 82 | 2,53% | 3,77% |
| Felino de Guerra Médio de Jetso | 75 | 0,021% | 0,032% |
| Garra de Pedra Veloz de Jetso | 75 | 0,021% | 0,032% |
| Jetso Júnior | 76 | 0,021% | 0,032% |
| Sáurio Feiticeiro Suboficial | 77 | 0,021% | 0,032% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Sumo Sacerdote Esm. Suboficial | 78 | 0,021% | 0,032% |
| Estrategista Sáurio Novajano | 78 | 0,021% | 0,032% |
| Capitão de Ataque Kukra Jr. | 79 | 0,021% | 0,032% |
| Informante Vafer Novajano | 79 | 0,021% | 0,032% |
| Maquinário Tempestuoso | 79 | 0,021% | 0,032% |
| Esmagador Apoiador Júnior | 80 | 0,021% | 0,032% |
| Sáurio Atacante Júnior | 81 | 0,021% | 0,032% |
| Xamã Vafer Novajano | 81 | 0,021% | 0,032% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 96. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 95. Ver todas