Item
Carregando…
Carregando…
[Cabeça Patron de Máquina de Guerra [Raro D]]
[Descrição]
Capacete: aumenta a capacidade de defesa.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Gill ZaitsevChefe | 80 | 0,848% | 1,27% |
| Comandante Machado SangrentoChefe | 83 | 0,848% | 1,27% |
| Jetso RessuscitadoChefe | 80 | 0,425% | 0,637% |
| 1º Capitão Esmagador NovajanoChefe | 82 | 0,425% | 0,637% |
| 2º Capitão Vafer NovajanoChefe | 82 | 0,425% | 0,637% |
| 3º Capitão Sáurio NovajanoChefe | 82 | 0,425% | 0,637% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de Recompensa AleatóriaItem de caixa | 0,2%chance ao abrir | |
| Caixa de Recompensa de Armadura Corpo a Corpo D70 [Accretia]Item de caixa | 20%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 41,3% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 41,3% | 100.000 | ||
| 41,3% |
| 100.000 |
| 42% | 100.000 |
| 42,4% | 100.000 |
| 42,4% | 100.000 |
| 42,5% | 100.000 |
| 35,5% | 100.000 |
| 45,1% | 100.000 |
| 42,5% | 100.000 |
| 43% | 100.000 |
| 43% | 100.000 |
| 44,6% | 100.000 |
Mostrando 12 de 45. Ver todas
| 41,3% |
| 100.000 |
| 42% | 100.000 |
| 42,4% | 100.000 |
| 42,4% | 100.000 |
| 42,5% | 100.000 |
| 35,5% | 100.000 |
| 45,1% | 100.000 |
| 42,5% | 100.000 |
| 43% | 100.000 |
| 43% | 100.000 |
| 44,6% | 100.000 |
Mostrando 12 de 45. Ver todas