Item
Carregando…
Carregando…
[Luvas Sagradas Avançadas de Áries]
[Descrição]
Capacete: aumenta a capacidade de Força
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Canhão Tempestuoso | 76 | 0,085% | 0,128% |
| Salteador Assombrado de Jetso | 72 | 0,043% | 0,064% |
| Felino Assombrado de Jetso | 73 | 0,043% | 0,064% |
| Felino Ruivo Menor de Jetso | 73 | 0,043% | 0,064% |
| Burrowed, Gerente Fã de Jetso | 74 | 0,043% | 0,064% |
| Capitão Anabola Fã de Jetso | 75 | 0,043% | 0,064% |
| Vafer Sanguinário Regular | 77 | 0,043% | 0,064% |
| Guerreiro Teledun | 77 | 0,043% | 0,064% |
| Esmagador Sanguinário Regular | 78 | 0,043% | 0,064% |
| Sáurio Sanguinário Regular | 79 | 0,043% | 0,064% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 110. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 111. Ver todas