Item
Carregando…
Carregando…
[Luvas de Pena de Dragão Reforçado]
[Descrição]
Luvas: aumentam a resistência
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol RobôChefe | 43 | 5,74% | 8,48% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 5,74% | 8,48% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Druida Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Nosta Bell | Vendedor de Armaduras Raras Mercenário | QG Bellato |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 90% | 500.000 | ||
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,0044% | 0,0067% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,001% | 0,0015% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,001% | 0,0015% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,001% | 0,0015% |
| Cyber Alfa | 44 | 0,001% | 0,0015% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,0008% | 0,0012% |
| Robô Canhão | 43 | 0,0008% | 0,0012% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 108. Ver todas
| 90% |
| 500.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 111. Ver todas