Item
Carregando…
Carregando…
[Braços Dourados Reforçadas]
[Descrição]
Luvas: aumentam a precisão e a defesa.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 11,1% | 16,2% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 5,74% | 8,48% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 5,74% | 8,48% |
| Brutal | 41 | 0,013% | 0,02% |
| Robô Guerreiro | 41 | 0,0005% | 0,0007% |
| Robô Pequeno | 41 | 0,0005% | 0,0007% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| AR24-33-2601 | Vendedor de Armaduras Raras Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 110. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 111. Ver todas