Item
Carregando…
Carregando…
[Escudo Iluminado Abençoado Penetrante]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol RobôChefe | 43 | 0,596% | 0,892% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 0,596% | 0,892% |
| Cyber Alfa | 44 | 0,0032% | 0,0048% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,0025% | 0,0037% |
| Robô Canhão | 43 | 0,0025% | 0,0037% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Druida Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Carrion | Vendedor de Escudos Classe A Mercenário | QG Bellato |
| Beny | Vendedor de Escudos Classe A Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 50% | 10.000 |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,0025% | 0,0037% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,0013% | 0,002% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,0013% | 0,002% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,0013% | 0,002% |
| 70% |
| 10.000 |