Item
Carregando…
Carregando…
[Escudo Triangular Reforçado]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol VespaChefe | 45 | 7,29% | 10,7% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 7,29% | 10,7% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 7,29% | 10,7% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 7,29% | 10,7% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 7,29% | 10,7% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 3,78% | 5,61% |
| TrugarChefe | 46 | 3,78% | 5,61% |
| Cyber Beta | 46 | 0,001% | 0,0015% |
| Robô Soldado | 45 | 0,0008% | 0,0012% |
| Robô Ladrão | 45 | 0,0008% | 0,0012% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Reel Mars | Vendedor de Escudos Raros Mercenário | QG Bellato |
| Louian Cury | Vendedor de Escudos Raros Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Vafer Atirador | 45 | 0,0008% | 0,0012% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,0008% | 0,0012% |
| Sáurio Sanguinário Ladrão | 46 | 0,0003% | 0,0005% |
| Musculoso | 46 | 0,0003% | 0,0005% |
| Besouro Andante | 46 | 0,0003% | 0,0005% |
| Varkrodem | 45 | 0,0003% | 0,0004% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas