Item
Carregando…
Carregando…
[Escudo Soberano]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,667% | 0,998% |
| Titã | 62 | 0,556% | 0,833% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,251% | 0,377% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,251% | 0,377% |
| Cyber Delta | 59 | 0,251% | 0,377% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,251% | 0,377% |
| Robô Assassino | 58 | 0,193% | 0,289% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,193% | 0,289% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,193% | 0,289% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,193% | 0,289% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,148% | 0,222% |
| Devastador | 61 |
Mostrando 60 de 89 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa do Escudo de Prêmio da Aliança Nível 50Item de caixa | 50%chance ao abrir | |
| Caixa do Escudo de Prêmio da União Nível 50Item de caixa | 50%chance ao abrir |
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Asehan | Vendedor de Escudos Mercenário | QG Bellato |
| Syris | Vendedor de Escudos Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 0,142% |
| 0,214% |
| Mago Desertor | 56 | 0,113% | 0,17% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,113% | 0,17% |
| Cyborg X | 60 | 0,109% | 0,164% |
| Draco | 55 | 0,087% | 0,131% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,087% | 0,131% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,087% | 0,131% |
| Guerrilheiro Desertor | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Templário Desertor | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Justiceiro Desertor | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Robô Defensor | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Artrópode | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Skud Gigante | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Skud do Pântano Gigante | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Boggie | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Defensor Sombrio Tempestuoso | 59 | 0,084% | 0,126% |
| Exterminador Top | 54 | 0,067% | 0,1% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,067% | 0,1% |
| Mestre de Armas Desertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Infiltrador Desertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Guardião Deertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Algoz Desertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Demolidor Desertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Fuzileiro Desertor | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Fera Preta | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Mestre das Armas Coveiro | 58 | 0,064% | 0,096% |
| Grande Orc | 53 | 0,051% | 0,077% |
| Escudeiro Avançado Redentor | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Sentinela Redentora | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Defensor Sombrio Desertor | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Bandoleiro Desertor | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Mercenário Desertor | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Exterminador Desetor | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Draco Infernal | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Lagosta Demolidora | 57 | 0,049% | 0,074% |
| Orc | 52 | 0,039% | 0,059% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,039% | 0,059% |
| Franco Atirador Desertor | 56 | 0,038% | 0,057% |
| Aventureiro Desertor | 56 | 0,038% | 0,057% |
| Redentor Desertor | 56 | 0,038% | 0,057% |
| Ogro Gigante | 56 | 0,038% | 0,057% |
| Garra Rei Enorme | 56 | 0,038% | 0,057% |
| Mariposa | 51 | 0,03% | 0,045% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,03% | 0,045% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,03% | 0,045% |
| Ogro | 55 | 0,029% | 0,044% |
| Sáurio Endiabrado HornRzak | 55 | 0,029% | 0,044% |
| Cyborg A Clark | 55 | 0,029% | 0,044% |
| Besouro Mutilador | 55 | 0,029% | 0,044% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 70% |
| 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
Mostrando 12 de 51. Ver todas