Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor de Platina Reforçado]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| BelfegorChefe | 60 | 68,4% | 82,2% |
| SpyfusChefe | 60 | 68,4% | 82,2% |
| XeinakanChefe | 60 | 68,4% | 82,2% |
| LadrãoChefe | 60 | 68,4% | 82,2% |
| TeledunChefe | 60 | 68,4% | 82,2% |
| ErranteChefe | 59 | 67,7% | 81,6% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 8,86% | 13% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 8,08% | 11,9% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 8,08% | 11,9% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe |
Mostrando 60 de 110 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa do Escudo de Prêmio do Império Nível 50Item de caixa | 30%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 50 |
| 8,08% |
| 11,9% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 8,08% | 11,9% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 7,92% | 11,6% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 7,92% | 11,6% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 7,92% | 11,6% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 7,92% | 11,6% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 7,92% | 11,6% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 7,61% | 11,2% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 7,61% | 11,2% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 7,61% | 11,2% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 4,1% | 6,09% |
| Titã | 62 | 0,065% | 0,098% |
| Raptor Azul Comprido | 66 | 0,062% | 0,093% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Cyber Delta | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Robô Assassino | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,018% | 0,026% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,018% | 0,026% |
| Devastador | 61 | 0,017% | 0,025% |
| Mago Desertor | 56 | 0,014% | 0,02% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,014% | 0,02% |
| Cyborg X | 60 | 0,013% | 0,019% |
| Draco | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Guerrilheiro Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Templário Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Justiceiro Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Robô Defensor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Artrópode | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Skud Gigante | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Skud do Pântano Gigante | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Boggie | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Defensor Sombrio Tempestuoso | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Exterminador Top | 54 | 0,008% | 0,012% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,008% | 0,012% |
| Mestre de Armas Desertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Infiltrador Desertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Guardião Deertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Algoz Desertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Demolidor Desertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Fuzileiro Desertor | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Fera Preta | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Mestre das Armas Coveiro | 58 | 0,0076% | 0,011% |
| Grande Orc | 53 | 0,0062% | 0,0093% |
| Escudeiro Avançado Redentor | 57 | 0,0059% | 0,0088% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 750.000 |
| 100% | 750.000 |
| 100% | 750.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 30. Ver todas