Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Dourado Reforçado]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol RobôChefe | 43 | 6,98% | 10,3% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 6,98% | 10,3% |
| Cyber Alfa | 44 | 0,0083% | 0,012% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,0064% | 0,0096% |
| Robô Canhão | 43 | 0,0064% | 0,0096% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Druida Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| AR31-11-9983 | Vendedor de Escudos Raros Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Rastreador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 300.000 |
| 100% | 300.000 |
| 100% | 300.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 30. Ver todas