Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Dourado]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Cyber Alfa | 44 | 0,067% | 0,1% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,051% | 0,077% |
| Robô Canhão | 43 | 0,051% | 0,077% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Druida Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Invocador Desertor |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| AR23-14-5513 | Vendedor de Escudos Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 46 |
| 0,051% |
| 0,077% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 70% |
| 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
Mostrando 12 de 51. Ver todas