Item
Carregando…
Carregando…
[Brinco das Maldições ElementalH12]
[Descrição]
Brinco: só para Cora
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 14,7% | 2.250.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 11,7% |
| 3.000.000 |
| 11,7% | 3.000.000 |
| 11,7% | 3.000.000 |
| 11,7% | 3.000.000 |
| 11,7% | 3.000.000 |
| 11,7% | 3.000.000 |