Item
Carregando…
Carregando…
[Brinco Brilho Elemental]
[Descrição]
Brinco: só para Cora
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 0,232% | 0,348% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 0,211% | 0,316% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 0,211% | 0,316% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 0,211% | 0,316% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 0,211% | 0,316% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 0,207% | 0,31% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 0,207% | 0,31% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 0,207% | 0,31% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 0,207% | 0,31% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 0,207% | 0,31% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 0,198% | 0,297% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 0,198% | 0,297% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 0,198% | 0,297% |
| Argol VespaChefe | 45 | 0,19% | 0,284% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 0,19% | 0,284% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 0,19% | 0,284% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 0,19% | 0,284% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 0,19% | 0,284% |
| Argol RobôChefe | 43 | 0,181% | 0,272% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 0,181% | 0,272% |
| BelfegorChefe | 60 | 0,18% | 0,27% |
| SpyfusChefe | 60 | 0,18% | 0,27% |
| XeinakanChefe | 60 | 0,18% | 0,27% |
| LadrãoChefe | 60 | 0,18% | 0,27% |
| TeledunChefe | 60 | 0,18% | 0,27% |
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 0,177% | 0,266% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 0,177% | 0,266% |
| ErranteChefe | 59 | 0,177% | 0,265% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 0,173% | 0,259% |
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 0,169% | 0,253% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 0,169% | 0,253% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 0,15% | 0,225% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 0,138% | 0,207% |
| TrugarChefe | 46 | 0,138% | 0,207% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,0001% | 0,0001% |
| Robô Assassino | 58 | 0,0001% | 0,0001% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,0001% | 0,0001% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,0001% | 0,0001% |
| Cyber Delta | 59 | 0,0001% | 0,0001% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,0001% | 0,0001% |
| Robô Guerreiro | 41 | 0% | 0,0001% |
| Robô Retalhador | 43 | 0% | 0,0001% |
| Cyber Alfa | 44 | 0% | 0,0001% |
| Robô Ladrão | 45 | 0% | 0,0001% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Renegado Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Telepata Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Invocador Desertor | 46 | 0% | 0,0001% |
| Calliana Guerreira | 47 | 0% | 0,0001% |
| Sáurio Arqueiro Endiabrado | 47 | 0% | 0,0001% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Defensor Desertor | 48 | 0% | 0,0001% |
| Sáurio Gladiador Lanceiro | 48 | 0% | 0,0001% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0% | 0,0001% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0% | 0,0001% |
| Grande Orc | 53 | 0% | 0,0001% |
| Exterminador Top | 54 | 0% | 0,0001% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0% | 0,0001% |
Mostrando 60 de 92 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 6.000.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 5% | 12.000.000 | ||
| 30% |
| 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
| 30% | 6.000.000 |
Mostrando 12 de 36. Ver todas
| 5% |
| 12.000.000 |
| 5% | 12.000.000 |
| 5% | 12.000.000 |
| 5% | 12.000.000 |
| 5% | 12.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |
| 5% | 18.000.000 |