Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Maleável ElementalH45]
[Descrição]
Visor: só para Accretia
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 4,5% | 4.500.000 | ||
| 3,9% | 4.500.000 | ||
| 0,5% | 6.000.000 | ||
| 2,7% | 6.000.000 | ||
| 2,1% | 6.000.000 | ||
| 1% | 6.000.000 | ||
| 2,7% | 6.000.000 | ||
| 2,1% | 6.000.000 | ||
| 1% | 6.000.000 | ||
| 2,7% | 6.000.000 | ||
| 2,1% | 6.000.000 | ||
| 1% | 6.000.000 |
Mostrando 12 de 20. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 0,3% | 6.000.000 | ||
| 0,3% |
| 6.000.000 |
| 0,3% | 6.000.000 |
| 0,3% | 6.000.000 |
| 0,3% | 6.000.000 |
| 0,3% | 6.000.000 |