Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Maleável ElementalH53]
[Descrição]
Visor: só para Accretia
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 9,9% | 3.000.000 | ||
| 3,1% | 3.000.000 | ||
| 6,9% | 3.750.000 | ||
| 12,9% | 2.250.000 | ||
| 12,3% | 2.250.000 | ||
| 9,9% | 3.000.000 | ||
| 9,3% | 3.000.000 | ||
| 6,9% | 3.750.000 | ||
| 5,7% | 4.500.000 | ||
| 5,1% | 4.500.000 | ||
| 4,5% | 4.500.000 | ||
| 3,9% | 4.500.000 |
Mostrando 12 de 50. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 2,1% | 3.750.000 | ||
| 6,3% |
| 3.750.000 |
| 6,3% | 3.750.000 |
| 6,3% | 3.750.000 |
| 6,3% | 3.750.000 |
| 6,3% | 3.750.000 |