Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Maleável ElementalH31]
[Descrição]
Visor: só para Accretia
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 14,1% | 2.250.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 13,5% |
| 2.250.000 |
| 13,5% | 2.250.000 |
| 13,5% | 2.250.000 |
| 13,5% | 2.250.000 |
| 13,5% | 2.250.000 |
| 13,5% | 2.250.000 |