Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 10 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Armaduras · receita nº 35126
| Tálica de VigorRecurso | 5 unidades | |
| Punho Negro Superior Rude de Velocidadequalquer um de 10 itens · talic: sem talic (7 encaixes) | 1 unidade | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso | 5 unidades | |
| Tálica do Ódioqualquer um de 10 itens | 10 unidades |
| Punho Negro Superior Espiritual de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Requintado de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Brutal de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Rude de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Fantasma de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Vigilante de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Impiedoso de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Virtuoso de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Ligeiro de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Punho Negro Superior Perseverante de Velocidadecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| FalhaVocê perde 2 de 4 materiais, sorteados. | 0% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.