Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 10 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Armaduras · receita nº 35034
| Tálica de VigorRecurso | 5 unidades | |
| Visor Ágil Superior Rudequalquer um de 10 itens · talic: sem talic (7 encaixes) | 1 unidade | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso | 5 unidades | |
| Tálica do Ódioqualquer um de 10 itens | 10 unidades |
| Visor Ágil Superior Espiritualcom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Requintadocom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Brutalcom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Rudecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Fantasmacom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Vigilantecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Impiedosocom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Virtuosocom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Ligeirocom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| Visor Ágil Superior Perseverantecom sem talic (7 encaixes) | 10% |
| FalhaVocê perde 2 de 4 materiais, sorteados. | 0% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.