Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 14 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Aprimoramento · receita nº 20253
| Tálica Mestre de Baixo NívelSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Tálica do Ódioqualquer um de 14 itens | 44 unidades |
| Tálica do ÓdioRecurso · 45 unidades | 1,04% | |
| Tálica do ÓdioRecurso · 46 unidades | 1,04% | |
| Tálica do ÓdioRecurso · 47 unidades |
| 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 48 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 49 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 50 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 51 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 52 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 53 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 54 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 55 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 56 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 57 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 58 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 59 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 60 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 61 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 62 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 63 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 64 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 65 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 66 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 67 unidades | 1,04% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 68 unidades | 1,04% |
| FalhaVocê mantém Tálica Mestre de Baixo Nível e perde os demais materiais. | 75% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.