Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 14 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Aprimoramento · receita nº 20229
| Tálica Mestre de Baixo NívelSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Tálica do Ódioqualquer um de 14 itens | 20 unidades |
| Tálica do ÓdioRecurso · 21 unidades | 1,13% | |
| Tálica do ÓdioRecurso · 22 unidades | 1,13% | |
| Tálica do ÓdioRecurso · 23 unidades |
| 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 24 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 25 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 26 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 27 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 28 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 29 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 30 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 31 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 32 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 33 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 34 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 35 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 36 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 37 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 38 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 39 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 40 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 41 unidades | 1,13% |
| Tálica do ÓdioRecurso · 42 unidades | 1,13% |
| FalhaVocê mantém Tálica Mestre de Baixo Nível e perde os demais materiais. | 75,1% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.