Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 786.300 | 15.747 | 2.022 | 861 |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 786.300 | 15.747 | 2.022 | 860 |
| Esmagador Bárbaro | 52 | 13.610 | 22.578 | 1.760 | — |
| Franco Atirador Desertor | 56 | 29.260 | 26.699 | 2.170 | 602 |
| Franco Atirador Desertor | 60 | 31.280 | 40.841 | 2.580 | 7 |
| Guerrilheiro Coveiro | 60 | 62.560 | 40.841 | 2.580 | 7 |
| LeonVolvChefe | 63 | 978.900 | 51.403 |
| 3.466 |
| 8 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Comando | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Destruidor | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |