Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Atirador Desertor | 56 | 29.260 | 30.786 | 2.170 | 602 |
| Aret, o Pesquisador | 60 | 15.640 | 46.933 | 3.354 | 1 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Comando |
| 66 |
| 15.108 |
| 100 |
| 414 |
| — |
| Destruidor | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |