Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandrágora GrandeChefe | 62 | 322.900 | 68.177 | 2.785 | 12 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Comando | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Destruidor |
| 66 |
| 15.108 |
| 100 |
| 414 |
| — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |