Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolidor de Izen's | 60 | 62.560 | 40.841 | 2.580 | — |
| Fuzileiro de Izen's | 60 | 31.280 | 40.841 | 2.580 | 7 |
| LixãoChefe | 63 | 978.900 | 51.403 | 3.466 | 8 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros |
| 66 |
| 15.108 |
| 100 |
| 414 |
| — |
| Comando | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Destruidor | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |