Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmagador Bárbaro | 52 | 13.610 | 22.578 | 1.760 | — |
| Franco Atirador Desertor | 56 | 29.260 | 26.699 | 2.170 | 602 |
| Guerreiro Escarlate | 60 | 31.280 | 40.841 | 2.580 | — |
| Templário Crimson | 60 | 62.560 | 40.841 | 2.580 | — |
| CirusGaleChefe | 63 | 978.900 | 51.403 | 3.466 | 8 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador |
| 64 |
| 11.873 |
| 100 |
| 414 |
| — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Comando | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Destruidor | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |