Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 786.300 | 15.747 | 2.022 | 861 |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 786.300 | 15.747 | 2.022 | 790 |
| Esmagador Bárbaro | 52 | 13.610 | 22.582 | 1.760 | — |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 858.300 | 27.806 | 2.688 | 949 |
| Franco Atirador Desertor | 56 | 29.260 | 30.786 | 2.170 | 602 |
| Jin Bark, Chefe da Cartella | 60 | 15.640 | 46.933 | 2.064 | 1 |
| Batedor | 64 | 11.873 | 100 |
| 414 |
| — |
| Desperado | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Rastreador | 64 | 11.873 | 100 | 414 | — |
| Campeão | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Cavaleiros | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Comando | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Destruidor | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Gladiador | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |
| Miler | 66 | 15.108 | 100 | 414 | — |