Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinário Herodian | 50 | 7.750 | 89 | 414 | 3 |
| Foice Furiosa | 68 | 22.958 | 61.110 | 2.720 | 21 |
| Espectro Júnior | 69 | 21.384 | 62.656 | 2.802 | 22 |
| Espectro | 70 | 47.216 | 90.215 | 3.605 | 22 |
| Fuzileiro Mutante | 70 | 94.432 | 90.215 | 2.884 | 22 |
| Mutante Branco | 70 | 43.584 | 90.215 | 2.884 | 23 |
| Executor do Sinal Sombrio | 71 | 73.300 | 226.943 | 3.152 | 21 |
| Izen Block |
| 71 |
| 146.600 |
| 273.557 |
| 3.708 |
| 21 |
| Mutante Branco Rei | 71 | 131.940 | 283.679 | 3.708 | 23 |
| Lançador do Sinal Sombrio | 72 | 149.320 | 283.679 | 3.048 | 21 |
| Comandante do Sinal Sombrio | 73 | 316.260 | 326.005 | 5.870 | 399 |
| Sinal SombrioChefe | 81 | 2.500.200 | 977.286 | 7.100 | 10 |