Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| CanibalGuerreiroÉlfico | 50 | 13.105 | 17.497 | 1.555 | — |
| RaptorCaçadorÉlfico | 50 | 13.105 | 17.497 | 1.555 | — |
| Elfo Arqueiro Imbatível | 51 | 26.580 | 19.955 | 1.658 | — |
| EsmagadorFerido | 53 | 138.050 | 25.533 | 2.795 | — |
| WarlockÉlficoElevado | 54 | 14.125 | 27.931 | 1.965 | — |
| AlgozÉlficoMetálicoMortal | 55 | 28.610 | 30.895 | 2.068 | — |
| AtiradorÉlficoMetálico | 55 | 37.193 | 37.074 | 3.102 | — |
| Edisil NarwenChefe |
| 55 |
| 286.100 |
| 30.895 |
| 2.068 |
| — |
| Elfo Arqueiro Habilidoso | 57 | 38.506 | 47.083 | 3.410 | — |
| RangerÉlficoElevadoMortal | 59 | 30.620 | 48.736 | 2.478 | — |
| VaferShamunzChefe | 67 | 2.182.320 | 91.886 | 3.298 | 13 |
| AlgozÉlficoMetálicoChefe | 70 | 2.760.320 | 113.550 | 4.146 | 13 |
| EldicrocheMortalChefe | 72 | 3.173.050 | 701.210 | 4.953 | 13 |
| GuerrilheiroÉlficoMetálicoChefe | 72 | 3.061.060 | 621.527 | 4.572 | 13 |