Monstro
Carregando…
Carregando…
[Centro de controle]
[Onde aparece]
Código 04B00 · Controller Device · também 04B01, 04B02 (mesmos atributos)
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Caixa de ouro reluzenteItem de caixa · nível 1 | 100% | 100% | |
| Carregadorcapacidade de decodificação · nível 1 | 100% | 100% | |
| Carregador Composto AvançadoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% | |
| Carregador Composto EvoluídoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% | |
| Carregador HP Auxiliar +5.000HP · nível 1 | 100% | 100% | |
| Poção Composta Avançada (Cora)Adrenalina · nível 1 | 100% |
| 100% |
| Poção de Curacapacidade de decodificação · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção de Curacapacidade de decodificação · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção HP Abençoada +5.000HP · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção HP Espiritual +5.000HP · nível 1 | 100% | 100% |
| Carregador DefensivoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Carregador OfensivoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção de ProteçãoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção de ProteçãoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção EnergizanteAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Poção EnergizanteAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% |
| Teleporte de Elan PlateruCidade · nível 45 | 100% | 100% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 66,8% | 80,9% |
| Abrasivo para Acessórios Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Abrasivo para Armadura Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Abrasivo para Calça Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Abrasivo para Capacete Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Abrasivo para Luvas Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Abrasivo para Sapatos Perdion <C>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Acessórios Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Armadura Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Calça Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Capacete Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Luvas Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Fórmula para Sapatos Perdion <D>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Acessórios Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Armadura Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Calça Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Capacete Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Luvas Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Dourada para Sapatos Perdion <A>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Acessórios Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Armadura Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Calça Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Capacete Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Luvas Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Pedra Mágica para Sapatos Perdion <B>Saque (item de caça) | 4,89% | 7,24% |
| Chame de Clarividência SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Chame de Sacrifício SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Charme de Corrida SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Charme de Grupo SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Agressivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Explosivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Protetor QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.