Monstro
Carregando…
Carregando…
[Mini Holystone Keeper]
Chefe
[Onde aparece]
Não nasce em mapa fixo (evento, missão, dungeon ou invocação).
Código 04917 · Mini HolyStoneKeeper
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Runa da ConversãoAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% | |
| Runa da DefesaAdrenalina · nível 1 | 100% | 100% | |
| Runa da DestruiçãoFP · nível 1 | 100% | 100% | |
| Runa da FugaFP · nível 1 | 100% | 100% | |
| Runa da RapidezFP · nível 1 | 100% | 100% | |
| Minério RaroSaque (item de caça) | 28,4% | 39,4% | |
| Chame de Clarividência SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Chame de Sacrifício SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Charme de Corrida SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Charme de Grupo SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Agressivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Explosivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Protetor QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.