Item
Carregando…
Carregando…
[Área Vulcânica de Calderon]
[Descrição]
Mapa do Caldeirão Vulcânico.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Chooty | 40 | 14,3% | 20,7% |
| Fera Preta | 58 | 0,037% | 0,055% |
| Voador Rápido | 54 | 0,034% | 0,052% |
| Flem Giga | 37 | 0,032% | 0,049% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,029% | 0,043% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Druida Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,027% | 0,041% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Mercador de Itens | Mercador de Itens | QG Bellato |
| Mercador de Itens | Mercador de Itens | QG Cora |
| Mercador de Itens | Mercador de Itens | QG Acreciano |
| NC-35234 | Mercador de Itens | QG Acreciano |