Item
Carregando…
Carregando…
[Chave do Espaço-Tempo da Caravana]
[Descrição]
Chave da masmorra do Tempo e Espaço da Caravana. É preciso ter Nv 65+ para usar.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Jetso RessuscitadoChefe | 80 | 100% | 100% |
| 1º Capitão Esmagador NovajanoChefe | 82 | 100% | 100% |
| 2º Capitão Vafer NovajanoChefe | 82 | 100% | 100% |
| 3º Capitão Sáurio NovajanoChefe | 82 | 100% | 100% |
| Comandante Machado SangrentoChefe | 83 | 100% | 100% |
| Estrategista Sáurio Novajano | 78 | 7,76% | 11,4% |
| Informante Vafer Novajano | 79 | 7,76% | 11,4% |
| Supressor Vafer Novajano | 80 | 7,76% | 11,4% |
| Xamã Vafer Novajano | 81 | 7,76% | 11,4% |
| Sáurio Feiticeiro Suboficial | 77 | 3,94% | 5,85% |
| Sumo Sacerdote Esm. Suboficial | 78 | 3,94% | 5,85% |
| Capitão de Ataque Kukra Jr. | 79 | 3,94% | 5,85% |
| Esmagador Apoiador Júnior | 80 | 3,94% | 5,85% |
| Sáurio Atacante Júnior | 81 | 3,94% | 5,85% |
| Guerreiro Vafer Regular | 75 | 1,99% | 2,96% |
| Guerreiro Teledun Regular | 76 | 1,99% | 2,96% |
| Soldado Esmagador de Machado | 76 | 1,99% | 2,96% |
| Vafer Sanguinário Regular | 77 | 1,99% | 2,96% |
| Guerreiro Teledun | 77 | 1,99% | 2,96% |
| Esmagador Sanguinário Regular | 78 | 1,99% | 2,96% |
| Sáurio Franco-Atirador | 78 | 1,99% | 2,96% |
| Sáurio Sanguinário Regular | 79 | 1,99% | 2,96% |
| Sáurio Arqueiro | 79 | 1,99% | 2,96% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.