Item
Carregando…
Carregando…
[Teletransporte]
Item da loja de cash
[Descrição]
Poção que teletransporta até a posição do personagem desejado. Só pode ser usada uma vez.
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 2,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com 5 Poções de TeletransporteItem de caixa · 5 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 20 Poções de TeletransporteItem de caixa · 20 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 3 sorteios | 1.000 | ||
| 3 sorteios |
| 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
Mostrando 12 de 36. Ver todas