Item
Carregando…
Carregando…
[Doce [Item do Dia Branco]]
Item da loja de cash
[Descrição]
Doce para namorados. Aumenta a EXP obtida em 100% por 200 segundos.
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 20 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| -Item de caixa | 10%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,2%chance ao abrir | |
| Caixa PremiumItem de caixa | 0,4%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 3 sorteios | 1.000 | ||
| 3 sorteios |
| 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |