Item
Carregando…
Carregando…
[Poção de Velocidade de Mov.+]
Item da loja de cash
[Descrição]
Aumenta a velocidade de movimento. O efeito acumula com o Charme de Avanço.
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 15 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 2,8%chance ao abrir | |
| Caixa com 5 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 5 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 10 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 10 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 20 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 20 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 50 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 50 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 5 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 5 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 10 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 10 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 20 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 20 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 50 Poções de Velocidade de Movimento+Item de caixa · 50 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa AstralItem de caixa · 3 unidades | 7%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 3 sorteios | 1.000 | ||
| 3 sorteios |
| 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |