Item
Carregando…
Carregando…
[Poção de Invocação]
Item da loja de cash
[Descrição]
Poção que chama o personagem desejado até a sua posição. Só pode ser usada uma vez; se o personagem recusar, a invocação não acontece.
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa da Lua CheiaItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Dia Nacional da FundaçãoItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Meias NatalinasItem de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 2,8%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa de Loteria [Dinheiro]Item de caixa · 10 unidades | 3,6%chance ao abrir | |
| Caixa com 5 Poções de InvocaçãoItem de caixa · 5 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa com 20 Poções de InvocaçãoItem de caixa · 20 unidades | 100%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,56%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 4%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 3 sorteios | 1.000 | ||
| 3 sorteios |
| 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 3 sorteios | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 3 sorteios | 10 |
| 3 sorteios | 10 |
| 3 sorteios | 10 |
| 3 sorteios | 10 |