Item
Carregando…
Carregando…
[Caixa de Tesouro Misteriosa Abençoada [Defence]]
[Descrição]
Caixa abençoada com uma força misteriosa, comprada com Tálica da Generosidade. Pode dar itens caros ligados aos pontos de defesa. Chance 2 vezes maior
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 3 unidades | 18,4%chance | |
| Item de Recuperação CItem do evento de Ação de Graças | 18,4%chance | |
| Item de Recuperação DItem do evento de Ação de Graças | 18,4%chance | |
| Item de Recuperação EItem do evento de Ação de Graças | 18,4%chance | |
| Item de Recuperação FItem do evento de Ação de Graças | 18,4%chance | |
| Viseira DouradaCapacete | 0,4%chance | |
| Capacete de SentinelaCapacete | 0,4%chance | |
| Coroa SoberanaCapacete | 0,4%chance | |
| Presilha LetalCapacete | 0,4%chance | |
| Presilha de MártirCapacete | 0,4%chance | |
| Presilha DivinaCapacete | 0,4%chance | |
| Capacete do GuardiãoCapacete | 0,4%chance | |
| Capacete CelestialCapacete | 0,4%chance | |
| Capacete VingadorCapacete | 0,4%chance | |
| Armadura DouradaPeitoral | 0,4%chance | |
| Armadura de SentinelaPeitoral | 0,4%chance | |
| Armadura SoberanaPeitoral | 0,4%chance | |
| Armadura LetalPeitoral | 0,4%chance | |
| Armadura de MártirPeitoral | 0,4%chance | |
| Armadura DivinaPeitoral | 0,4%chance | |
| Núcleo de GuardiãoPeitoral | 0,4%chance | |
| Núcleo CelestialPeitoral | 0,4%chance | |
| Núcleo VingadorPeitoral | 0,4%chance | |
| Bermuda DouradaCalças | 0,4%chance | |
| Bermuda SentinelaCalças | 0,4%chance | |
| Calça SoberanaCalças | 0,4%chance | |
| Calça LetalCalças | 0,4%chance | |
| Calça de MártirCalças | 0,4%chance | |
| Calça DivinaCalças | 0,4%chance | |
| Pernas de GuardiãoCalças | 0,4%chance | |
| Pernas CelestiaisCalças | 0,4%chance | |
| Pernas VingadorasCalças | 0,4%chance | |
| Luvas DouradasLuvas | 0,4%chance | |
| Luvas SentinelasLuvas | 0,4%chance | |
| Luvas SoberanasLuvas | 0,4%chance | |
| Luvas LetaisLuvas | 0,4%chance | |
| Luvas de MártirLuvas | 0,4%chance | |
| Luvas DivinasLuvas | 0,4%chance | |
| Braços de GuardiãoLuvas | 0,4%chance | |
| Braço Tático Daidalos <Tipo R>Luvas | 0,4%chance | |
| Braço Tático Daidalos <Tipo L>Luvas | 0,4%chance | |
| Botas DouradasBotas | 0,4%chance | |
| Botas de SentinelaBotas | 0,4%chance | |
| Sapatos SoberanosBotas | 0,4%chance | |
| Botas LetaisBotas | 0,4%chance | |
| Sapatos de MártirBotas | 0,4%chance | |
| Botas DivinasBotas | 0,4%chance | |
| Pés de GuardiãoBotas | 0,4%chance | |
| Pés CelestiaisBotas | 0,4%chance | |
| Pés VingadoresBotas | 0,4%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Chave do portal | Nível | Quem abre | Demais |
|---|---|---|---|
| 55 a 65 | 5% | 5% |
Use a chave no Vigia do Portal para abrir o portal (em grupo, até 8 pessoas) e conclua a missão. Cada jogador recebe um item da lista de recompensas; a chance vale para um personagem da raça que usa este item.
| Caixa de ouro do heróiItem de caixa | 2,07%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 3%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,4%chance ao abrir |
| Caixa PremiumItem de caixa | 2,5%chance ao abrir |