Item
Carregando…
Carregando…
[Símbolo do Guerreiro]
[Descrição]
Obrigado pelo seu esforço.
| Minério Azul+4Minério · 99 unidades | 8%chance | |
| Minério Verme+4Minério · 99 unidades | 8%chance | |
| Minério Amarelo+4Minério · 99 unidades | 8%chance | |
| Minério Verde+4Minério · 99 unidades | 8%chance | |
| Minério Negro+4Minério · 99 unidades | 8%chance | |
| Item de Recuperação DItem do evento de Ação de Graças | 24,5%chance | |
| Item de Recuperação EItem do evento de Ação de Graças | 17%chance | |
| Minas ÍngremesCidade | 11%chance | |
| Manto Bellato 1Capa | 0,5%chance | |
| Manto Bellato 2Capa | 0,5%chance | |
| Manto Bellato 3Capa | 0,5%chance | |
| Manto Bellato 4Capa | 0,5%chance | |
| Manto Bellato 5Capa | 0,5%chance | |
| Manto Corita 1Capa | 0,5%chance | |
| Manto Corita 2Capa | 0,5%chance | |
| Manto Corita 3Capa | 0,5%chance | |
| Manto Corita 4Capa | 0,5%chance | |
| Manto Corita 5Capa | 0,5%chance | |
| Manto Acreciano 1Capa | 0,5%chance | |
| Manto Acreciano 2Capa | 0,5%chance | |
| Manto Acreciano 3Capa | 0,5%chance | |
| Manto Acreciano 4Capa | 0,5%chance | |
| Manto Acreciano 5Capa | 0,5%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | — |