Item
Carregando…
Carregando…
[Caixa de Peças de Arma de Leon]
[Descrição]
Caixa com peças da arma de Leon. Restos de um antigo transportador de armas.
| Rifle Elétrico de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Rifle Elétrico de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Rifle Elétrico de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Rifle Elétrico de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora Soberana de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora Soberana de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora Soberana de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Metralhadora Soberana de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Chamas de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Chamas de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Chamas de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Chamas de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Mísseis de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Mísseis de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Mísseis de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Mísseis de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Decepadora de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Decepadora de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Decepadora de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Decepadora de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca de Espinhos de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca de Espinhos de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca de Espinhos de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca de Espinhos de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca Soberana de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca Soberana de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca Soberana de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Faca Soberana de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Justa de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Justa de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Justa de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança de Justa de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança Soberana de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança Soberana de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança Soberana de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Lança Soberana de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cetro Longo Negro de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cetro Longo Negro de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cetro Longo Negro de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cetro Longo Negro de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado de Espinhos de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado de Espinhos de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado de Espinhos de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado de Espinhos de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado Soberano de Leon Peça 1Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado Soberano de Leon Peça 2Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado Soberano de Leon Peça 3Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Cajado Soberano de Leon Peça 4Saque (item de caça) | 1,63%chance | |
| Ferramenta de LeonFerramenta | 1,63%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Caixa de Tesouro Misteriosa [Offence]Item de caixa | 11,1%chance ao abrir | |
| Caixa de Tesouro Misteriosa Abençoada [Offence]Item de caixa | 10%chance ao abrir |