Item
Carregando…
Carregando…
[Noz]
[Descrição]
Sai um presente quando você quebra a noz.
| Noz QuebradaSaque (item de caça) | 42%chance | |
| ArrozHP · 5 unidades | 15%chance | |
| ArrozHP · 5 unidades | 15%chance | |
| FlechaFlecha | 0,35%chance | |
| Flecha de FogoFlecha | 0,35%chance | |
| Flecha de GeloFlecha | 0,35%chance | |
| Flecha EnvenenadaFlecha | 0,35%chance | |
| Flecha MineralFlecha | 0,35%chance | |
| Flecha ExplosivaFlecha | 0,35%chance | |
| ProjétilFlecha | 0,35%chance | |
| Projétil de FogoFlecha | 0,35%chance | |
| Projétil de GeloFlecha | 0,35%chance | |
| Projétil EnvenenadoFlecha | 0,35%chance | |
| Projétil MineralFlecha | 0,35%chance | |
| Projétil ExplosivoFlecha | 0,35%chance | |
| Célula de LuzFlecha | 0,35%chance | |
| Célula de Luz EvoluídaFlecha | 0,35%chance | |
| MuniçãoMunição | 0,35%chance | |
| Pente MineralMunição | 0,35%chance | |
| Munição de EnergiaMunição | 0,35%chance | |
| Munição LaserMunição | 0,35%chance | |
| Munição de MetralhadoraMunição | 0,35%chance | |
| Munição de MetralhadoraMunição | 0,35%chance | |
| Munição ExplosivaMunição | 0,35%chance | |
| Foguete NuclearMunição | 0,35%chance | |
| Foguete de EletricidadeMunição | 0,35%chance | |
| Foguete MistoMunição | 0,35%chance | |
| Foguete VenomMunição | 0,35%chance | |
| Foguete CicloneMunição | 0,35%chance | |
| Foguete de LuzMunição | 0,35%chance | |
| Foguete de ImpactoMunição | 0,35%chance | |
| Combustível Líquido FogoMunição | 0,35%chance | |
| Foguete de HidrogênioMunição | 0,35%chance | |
| Granada de ÁcidoMunição | 0,35%chance | |
| Granada PiklinMunição | 0,35%chance | |
| Granada de FumaçaMunição | 0,35%chance | |
| Onda de ChoqueMunição | 0,35%chance | |
| Parada MentalMunição | 0,35%chance | |
| Granada de Choque da Lua CheiaMunição | 0,35%chance | |
| Chuva ÁcidaMunição | 0,35%chance | |
| FraquezaMunição | 0,35%chance | |
| Gás MicromMunição | 0,35%chance | |
| Quebra-ResistênciaMunição | 0,35%chance | |
| Força LimitadaMunição | 0,35%chance | |
| Explosão de ImpactoMunição | 0,35%chance | |
| Onda de RaiosMunição | 0,35%chance | |
| Teia de RetençãoMunição | 0,35%chance | |
| Injeção de VírusMunição | 0,35%chance | |
| Controle PsíquicoMunição | 0,35%chance | |
| Munição Explosiva de MetralhadoraMunição | 0,35%chance | |
| Combustível Líquido GeloMunição | 0,35%chance | |
| Combustível Líquido EnvenenadoMunição | 0,35%chance | |
| Combustível Líquido MineralMunição | 0,35%chance | |
| Munição GeloMunição | 0,35%chance | |
| Bateria de Mineração Grande Lua CheiaBateria | 2%chance | |
| Lógica da SorteItem do evento de Ação de Graças | 2,5%chance | |
| Minas ÍngremesCidade | 2,5%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
Nenhum monstro, caixa ou loja de NPC dá este item. Ele pode vir de missões, eventos, fabricação ou da loja de cash.