Item
Carregando…
Carregando…
[Caixa de Ferramentas do Inventor]
[Descrição]
Caixa de Capacidade Classe C. Dá qualquer tipo de capacidade ao acaso.
| Habilidade - Perseverante - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,7%chance | |
| Habilidade - Requintado - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,7%chance | |
| Habilidade - Brutal - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Rude - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Fantasma - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Espiritual - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Impiedoso - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Virtuoso - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Ligeiro - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Grande - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilidade - Antiligeiro - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,7%chance | |
| Habilidade - Libertador - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance | |
| Habilitade - Protetor - para ArmadurasSaque (item de caça) | 7,69%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Vafer Atirador | 45 | 0,718% | 1,07% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Druida Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,3%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 2%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 4%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 2%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 4%chance ao abrir |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,718% | 1,07% |
| Sáurio Arqueiro Endiabrado | 47 | 0,718% | 1,07% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Sáurio Gladiador Lanceiro | 48 | 0,718% | 1,07% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,718% | 1,07% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,718% | 1,07% |
| Cyborg A | 50 | 0,718% | 1,07% |
| Cyborg B | 50 | 0,718% | 1,07% |
| Mariposa | 51 | 0,718% | 1,07% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,718% | 1,07% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,718% | 1,07% |
| Orc | 52 | 0,718% | 1,07% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,718% | 1,07% |
| Grande Orc | 53 | 0,718% | 1,07% |
| TerremotoChefe | 54 | 0,718% | 1,07% |
| Exterminador Top | 54 | 0,718% | 1,07% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,718% | 1,07% |
| Draco | 55 | 0,718% | 1,07% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,718% | 1,07% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,718% | 1,07% |
| Mago Desertor | 56 | 0,718% | 1,07% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,718% | 1,07% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,718% | 1,07% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,718% | 1,07% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,718% | 1,07% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,718% | 1,07% |
| Grande Carnival | 59 | 0,718% | 1,07% |
| Dragonete Infectada | 60 | 0,718% | 1,07% |
| Titã | 62 | 0,718% | 1,07% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,718% | 1,07% |
| Lagarto Guardião | 62 | 0,718% | 1,07% |
| Soldado Cremul | 62 | 0,718% | 1,07% |
| Sáurio Batedor Cremul | 63 | 0,718% | 1,07% |
| Soldado Naroom | 64 | 0,718% | 1,07% |
| Sáurio Batedor Naroom | 65 | 0,718% | 1,07% |
| Soldado Kukra | 65 | 0,718% | 1,07% |
| Vafer Kukra Gladiador | 66 | 0,718% | 1,07% |
| Fera Preta | 58 | 0,479% | 0,718% |
| Vafer Guerrilheiro Kukra | 66 | 0,479% | 0,718% |
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 0,24% | 0,359% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 0,24% | 0,359% |
| Vafer Enganador | 40 | 0,24% | 0,359% |
| Cubo da Sorte | 40 | 0,24% | 0,359% |
| Cubo de Jóias | 40 | 0,24% | 0,359% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 0,24% | 0,359% |
Mostrando 60 de 166 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 2%chance ao abrir |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,3%chance ao abrir |
| Caixa PremiumItem de caixa | 2,5%chance ao abrir |