Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 12 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Armas · receita nº 84500
| Excelsior Preta CSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Cajado Belzebu [Tipo B]Cajado | 1 unidade | |
| Grande Cajado Belzebuqualquer um de 12 itens | 1 unidade |
| Grande Cajado BelzebuCajado · iwtjl75 | 20% | |
| Grande Cajado BelzebuCajado · iwtkl75 | 10% |
| Grande Cajado BelzebuCajado · iwtvl75 | 7% |
| Grande Cajado BelzebuCajado · iwtml75 | 5% |
| Grande Cajado BelzebuCajado · iwtql75 | 1% |
| FalhaVocê perde 2 de 3 materiais, sorteados. | 57% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.