Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 12 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Armas · receita nº 84482
| Excelsior Preta CSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Gatling Belzebu [Tipo B]Arco | 1 unidade | |
| Gatling Belzebu Penetrantequalquer um de 12 itens | 1 unidade |
| Gatling Belzebu PenetranteArco · iwfjd75 | 20% | |
| Gatling Belzebu PenetranteArco · iwfkd75 |
| Gatling Belzebu PenetranteArco · iwfvd75 | 7% |
| Gatling Belzebu PenetranteArco · iwfmd75 | 5% |
| Gatling Belzebu PenetranteArco · iwfqd75 | 1% |
| FalhaVocê perde 2 de 3 materiais, sorteados. | 57% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.