Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 80641
| Braceira Poderosa Ancestral AAnel | 1 unidade | |
| Rubi Reluzente da Sortequalquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Braceira Poderosa Ancestral DAnel | 10% |
| Braceira Poderosa Ancestral EAnel | 10% |
| Braceira Poderosa Ancestral FAnel | 10% |
| Braceira Poderosa Ancestral GAnel | 10% |
| Braceira Poderosa Ancestral HAnel | 8% |
| Braceira Poderosa Ancestral IAnel | 5% |
| Braceira Poderosa Ancestral JAnel | 3% |
| Braceira Poderosa Ancestral KAnel | 2% |
| Braceira Poderosa Ancestral LAnel | 1,56% |
| Braceira Poderosa Ancestral MAnel | 0,25% |
| Braceira Poderosa Ancestral NAnel | 0,13% |
| Braceira Poderosa Ancestral OAnel | 0,06% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 20% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.