Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 76441
| Braceira Poderosa Ancestral AAnel | 1 unidade | |
| Rubiqualquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Braceira Poderosa Ancestral DAnel | 5% |
| Braceira Poderosa Ancestral EAnel | 3% |
| Braceira Poderosa Ancestral FAnel | 0,99% |
| Braceira Poderosa Ancestral GAnel | 0,5% |
| Braceira Poderosa Ancestral HAnel | 0,25% |
| Braceira Poderosa Ancestral IAnel | 0,13% |
| Braceira Poderosa Ancestral JAnel | 0,06% |
| Braceira Poderosa Ancestral KAnel | 0,03% |
| Braceira Poderosa Ancestral LAnel | 0,02% |
| Braceira Poderosa Ancestral MAnel | 0,01% |
| Braceira Poderosa Ancestral NAnel | 0,01% |
| Braceira Poderosa Ancestral OAnel | 0,01% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 60% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.