Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 76432
| Braceira de Poder Ancestral FAnel | 1 unidade | |
| Rubiqualquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Braceira de Poder Ancestral IAnel | 5% |
| Braceira de Poder Ancestral JAnel | 3% |
| Braceira de Poder Ancestral KAnel | 1,08% |
| Braceira de Poder Ancestral LAnel | 0,5% |
| Braceira de Poder Ancestral MAnel | 0,25% |
| Braceira de Poder Ancestral NAnel | 0,13% |
| Braceira de Poder Ancestral OAnel | 0,05% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 60% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.